Buy |
Description (and part no) |
LBCarCo Sale Price |
Moss Retail |
Moss Sale Price |
 | 120 TONNEAU, BLACK/BLACK SPEC. ORDER (39-1616BLK) | $798.94 | $988.87 | $840.99 |
 | 120 TONNEAU, BLUE/BLACK SPEC. ORDER (39-1616BLU) | $798.94 | $988.87 | $840.99 |
 | 120 TONNEAU, TAN/TAN SPEC. ORDER (39-1616TAN) | $798.94 | $988.87 | $840.99 |
 | A-POST HARDURA PAIR SPEC. ORDER (39-0003BIS) | $149.93 | $173.57 | $152.99 |
 | A-POST HARDURA PAIR, BLACK E-TYPE SPEC. ORDER (39-0003) | $180.41 | $210.39 | $185.99 |
 | ARM REST PAIR CLEARANCE ITEM Currently unavailable (BD26078/9BIS) | $219.83 | $268.25 | $228.99 |
 | ARM REST PAIR (BD36016/7BLK) | $167.19 | $206.18 | $175.99 |
 | ARM REST PAIR SERIES I & II 2+2, BLACK (BD26078/9BLK) | $219.83 | $268.25 | $228.99 |
 | ARM REST PAIR, BISCUIT BISCUIT, SERIES I.5, II & III E-TYPE (BD36016/7BIS) | $167.19 | $206.18 | $175.99 |
 | ARMREST COVER, BLACK SPITFIRE (644-530) | $147.24 | $181.99 | $154.99 |
 | ARMREST PAIR, BISCUIT XK-150 (BD14963BIS) | $282.14 | $349.25 | $296.99 |
 | ARMREST PAIR, BLACK XK-150 (BD14963BLK) | $285.11 | $349.25 | $296.99 |
 | ARMREST PAIR, DARK BLUE XK-150 SPEC. ORDER (BD14963BLU) | $285.11 | $349.25 | $296.99 |
 | ARMREST PAIR, RED XK-150 SPEC. ORDER (BD14963RED) | $260.92 | $315.59 | $268.99 |
 | ARMREST PAIR, UNCOVERED XK-150 (BD14963) | $202.55 | $233.53 | $210.99 |
 | ARMREST, BLACK, COMPLETE SPITFIRE (644-520) | $277.39 | $342.94 | $291.99 |
 | ARMREST, BLACK/BLACK 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) SPEC. ORDER (247-160) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLACK/BLACK 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) SPEC. ORDER (247-230) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLACK/BLACK AH 100-4 BN1 (247-235) | $187.14 | $231.43 | $196.99 |
 | ARMREST, BLACK/BLACK AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-165) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLACK/BLACK BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-300) | $102.59 | $126.23 | $107.99 |
 | ARMREST, BLACK/BLACK BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-370) | $111.14 | $136.75 | $116.99 |
 | ARMREST, BLACK/BLACK MGA COUPE SPEC. ORDER (246-071) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLACK/BLACK MGA RD (246-012) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLACK/BLACK VNL MGA RD (246-013) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLACK/LIGHT BLUE MGA RD SPEC. ORDER (246-042) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLACK/LITE BLUE MGA COUPE SPEC. ORDER (246-074) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLACK/RED 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) (247-180) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLACK/RED 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) (247-250) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLACK/RED AH 100-4 BN1 (247-185) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLACK/RED AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-255) | $187.14 | $231.43 | $196.99 |
 | ARMREST, BLACK/RED BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-320) | $102.59 | $126.23 | $107.99 |
 | ARMREST, BLACK/RED BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-390) | $111.14 | $136.75 | $116.99 |
 | ARMREST, BLACK/RED MGA COUPE SPEC. ORDER (246-072) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLACK/RED MGA RD (246-022) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLACK/RED VNL MGA RD (246-023) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLACK/WHITE 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) (247-170) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLACK/WHITE 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) SPEC. ORDER (247-240) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLACK/WHITE AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-175) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLACK/WHITE AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-245) | $187.14 | $231.43 | $196.99 |
 | ARMREST, BLACK/WHITE BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-310) | $102.59 | $126.23 | $107.99 |
 | ARMREST, BLACK/WHITE BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-380) | $111.14 | $136.75 | $116.99 |
 | ARMREST, BLACK/WHITE MGA COUPE SPEC. ORDER (246-073) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLACK/WHITE MGA RD (246-032) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLACK/WHITE VNL MGA RD (246-033) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLUE/BLUE 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) (247-280) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLUE/BLUE 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) SPEC. ORDER (247-210) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLUE/BLUE AH 100-4 BN1 (247-215) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLUE/BLUE AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-285) | $187.14 | $231.43 | $196.99 |
 | ARMREST, BLUE/BLUE BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-420) | $111.14 | $136.75 | $116.99 |
 | ARMREST, BLUE/BLUE BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 SPEC. ORDER (247-350) | $102.59 | $126.23 | $107.99 |
 | ARMREST, BLUE/BLUE MGA COUPE SPEC. ORDER (246-084) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLUE/BLUE MGA RD SPEC. ORDER (246-067) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, BLUE/WHITE 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) (247-216) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLUE/WHITE 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) (247-286) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLUE/WHITE AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-217) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, BLUE/WHITE AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-287) | $187.14 | $231.43 | $196.99 |
 | ARMREST, BLUE/WHITE BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-355) | $102.59 | $126.23 | $107.99 |
 | ARMREST, BLUE/WHITE BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-425) | $111.14 | $136.75 | $116.99 |
 | ARMREST, GREY/ GREY MGA COUPE SPEC. ORDER (246-083) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, GREY/GREY MGA RD (246-064) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, H TAN/H TAN MGA COUPE SPEC. ORDER (246-082) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, H. TAN/ H. TAN MGA RD (246-054) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, HONEY TAN 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) (247-292) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, HONEY TAN 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) SPEC. ORDER (247-222) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, HONEY TAN AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-227) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, HONEY TAN AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-297) | $187.14 | $231.43 | $196.99 |
 | ARMREST, HONEY TAN BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-362) | $102.59 | $126.23 | $107.99 |
 | ARMREST, HONEY TAN BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 SPEC. ORDER (247-432) | $111.14 | $136.75 | $116.99 |
 | ARMREST, RED/BLACK 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) (247-201) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, RED/BLACK 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) SPEC. ORDER (247-271) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, RED/BLACK AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-206) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, RED/BLACK AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-276) | $187.14 | $231.43 | $196.99 |
 | ARMREST, RED/BLACK BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-345) | $102.59 | $126.23 | $107.99 |
 | ARMREST, RED/BLACK BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-405) | $111.14 | $136.75 | $116.99 |
 | ARMREST, RED/RED BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 CLEARANCE ITEM Currently unavailable (247-330) | $102.59 | $126.23 | $107.99 |
 | ARMREST, RED/RED 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) (247-260) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, RED/RED 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) SPEC. ORDER (247-190) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, RED/RED AH 100-4 BN1 (247-265) | $187.14 | $231.43 | $196.99 |
 | ARMREST, RED/RED AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-195) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, RED/RED BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-400) | $111.14 | $136.75 | $116.99 |
 | ARMREST, RED/RED MGA COUPE (246-075) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, RED/RED MGA RD (246-052) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, RED/WHITE 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) SPEC. ORDER (247-200) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, RED/WHITE 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) SPEC. ORDER (247-270) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, RED/WHITE AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-205) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, RED/WHITE BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-340) | $102.59 | $126.23 | $107.99 |
 | ARMREST, RED/WHITE BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 (247-410) | $111.14 | $136.75 | $116.99 |
 | ARMREST, TAN/TAN 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) SPEC. ORDER (247-220) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, TAN/TAN 100-4 BN2, 100-6 BN4 THRU C/E 68959 (LONGBRIDGE) SPEC. ORDER (247-290) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, TAN/TAN AH 100-4 BN1 (247-295) | $187.14 | $231.43 | $196.99 |
 | ARMREST, TAN/TAN AH 100-4 BN1 SPEC. ORDER (247-225) | $145.34 | $178.83 | $152.99 |
 | ARMREST, TAN/TAN BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 SPEC. ORDER (247-360) | $102.59 | $126.23 | $107.99 |
 | ARMREST, TAN/TAN BN4 FROM C/E 68960 ON, BN6, BN7, BT7, BJ7 SPEC. ORDER (247-430) | $111.14 | $136.75 | $116.99 |
 | ARMREST, TAN/TAN MGA COUPE SPEC. ORDER (246-076) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | ARMREST, TAN/TAN MGA RD (246-053) | $136.79 | $168.31 | $143.99 |
 | AUXILIARY CONSOLE MGA, LEATHER ARMREST (SAME AS 453-825) LBCarCo EXTRA SAVINGS (CP1032A) | $146.00 | $184.09 | $156.99 |
 | BACK CUSHION MGB 73-80 (641-980) | $94.04 | $115.71 | $98.99 |
 | BELT, 2PT, PUSH, LONG, BLK BRITISH (009-128) | $30.71 | $36.81 | $31.99 |
 | BELT, 2PT, PUSH, LONG, TAN BRITISH (009-132) | $30.71 | $36.81 | $31.99 |
 | BELT, 2PT, PUSH, SHORT, BLK BRITISH (009-127) | $30.71 | $36.81 | $31.99 |
 | BELT, 2PT, PUSH, SHORT, TAN BRITISH (009-131) | $30.71 | $36.81 | $31.99 |
 | BELT,2PT,PUSH,RTRC,12inch,BLK BRITISH (009-133) | $51.83 | $63.11 | $53.99 |
 | BELT,2PT,PUSH,RTRC,12inch,TAN BRITISH (009-137) | $51.83 | $63.11 | $53.99 |
 | BELT,2PT,PUSH,RTRC,20inch,BLK BRITISH (009-134) | $51.29 | $63.11 | $53.99 |
 | BELT,2PT,PUSH,RTRC,20inch,TAN BRITISH (009-138) | $51.83 | $63.11 | $53.99 |
 | BOOT KIT, BISCUIT JAGUAR XKE1962-1971 SIX CYLINDER (39-2072) | $206.39 | $252.47 | $214.99 |
 | BOOT RETRIM KIT, MK I HARDURA MAT AND SIDE CASINGS SPEC. ORDER (IT-3028) | $416.98 | $462.87 | $416.99 |
 | BOOT RETRIM KIT, MK II HARDURA MAT, FIBERBOARD SIDES, BLACK SPEC. ORDER (IT-3029) | $276.44 | $315.59 | $284.99 |
 | BOOT TRIM KIT JAGUAR XKE V-12 ROADSTER, 1971-1974 (39-2073) | $206.39 | $252.47 | $214.99 |
 | BOOT, HANDBRAKE, BISCUIT LTHR MG TD, TF (454-069) | $48.44 | $63.11 | $50.99 |
 | BOOT, HANDBRAKE, BLACK MG TC (454-060) | $38.94 | $47.33 | $40.99 |
 | BOOT, HANDBRAKE, BLACK LTHR MG TD, TF (454-071) | $48.44 | $63.11 | $50.99 |
 | BOOT, HANDBRAKE, BLACK VINYL MG TD, TF (454-070) | $38.94 | $47.33 | $40.99 |
 | BOOT, HANDBRAKE, GREEN LTHR MG TD, TF (454-073) | $48.44 | $63.11 | $50.99 |
 | BOOT, HANDBRAKE, H. TAN LTHR MG TD, TF (454-074) | $48.44 | $63.11 | $50.99 |
 | BOOT, HANDBRAKE, RED LTHR MG TD, TF (454-068) | $48.44 | $63.11 | $50.99 |
 | BOOT, HANDBRAKE, TAN LTHR MG TD, TF (454-072) | $48.44 | $63.11 | $50.99 |
 | BOWDRILL, BLACK (IT-2048) | $65.54 | $80.99 | $68.99 |
 | BOWDRILL, TAN (IT-2046) | $65.54 | $80.99 | $68.99 |
 | BRACKET SET. SIDE CURTAIN SPM WITH SIDECURTAINS (259-675) | $32.29 | $42.07 | $33.99 |
 | BULKHEAD CARPET, BLACK MGB 1962-80 (244-459) | $38.94 | $47.33 | $40.99 |
 | CANVAS KIT SPEC. ORDER (5012BLK) | $511.67 | $578.59 | $532.99 |
 | CANVAS KIT SPEC. ORDER (5012TAN) | $511.67 | $578.59 | $532.99 |
 | CANVAS KIT XK120 SIDECURTAINS SPEC. ORDER (5011TAN) | $511.67 | $578.59 | $532.99 |
 | CANVAS KIT, XK120 SIDECURTAINS SPEC. ORDER (5011BLK) | $511.67 | $578.59 | $532.99 |
 | CAPPING SET, DOOR, NAVY MGB RD70-6, SPEC. ORDER (639-688) | $272.64 | $336.63 | $286.99 |
 | CARPET KIT, NYLON/FELT, BLACK TR6 SPEC. ORDER (639-290) | $616.54 | $736.39 | $648.99 |
 | CARPET KIT, NYLON/FELT, BLUE TR6 SPEC. ORDER (639-291) | $616.54 | $736.39 | $648.99 |
 | CARPET KIT, TRUNK, AUTUMN LEAF SPRITE, MIDGET 61-74 (242-592) | $229.89 | $284.03 | $241.99 |
 | CARPET KIT, TRUNK, BLACK SPRITE, MIDGET 61-74 (242-588) | $229.89 | $284.03 | $241.99 |
 | CARPET KIT, TRUNK, NAVY SPRITE, MIDGET 61-74 (242-591) | $229.89 | $284.03 | $241.99 |
 | CARPET KIT, TRUNK, RED SPRITE, MIDGET 61-74 (242-589) | $229.89 | $284.03 | $241.99 |
 | CARPET SET E-TYPE SERIES I & II COUPE AND ROADSTER (IT-2004RED) | $459.77 | $525.99 | $473.99 |
 | CARPET SET E-TYPE SERIES I & II COUPE AND ROADSTER (IT-2004TAN) | $459.77 | $525.99 | $473.99 |
 | CARPET SET RED, CUT AS OE AH BN4, BT7 TO C15580, SIDE SHIFT, 4 SEAT (248-791) | $510.14 | $631.19 | $536.99 |
 | CARPET SET W/HEELMAT, BLACK MG TC (454-448) | $322.99 | $399.75 | $339.99 |
 | CARPET SET W/HEELMAT, HON TAN MG TC (454-449) | $322.99 | $399.75 | $339.99 |
 | CARPET SET, BLACK, LHD SPRITE MK I (242-531) | $314.44 | $389.23 | $330.99 |
 | CARPET SET, RED, LHD SPRITE MARK I (242-532) | $314.44 | $389.23 | $330.99 |
 | CARPET SET, A/T, BISCUIT E-TYPE SER. III OTS AUTO TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2910/1BIS) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, BISCUIT V-12 E-TYPE 2+2, AUTOMATIC TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2814/1BIS) | $1180.79 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, BLACK E-TYPE SER. III OTS AUTO TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2910/1BLK) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, BLACK V-12 E-TYPE 2+2, AUTOMATIC TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2814/1BLK) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, BLUE E-TYPE SER. III OTS AUTO TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2910/1BLU) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, BLUE V-12 E-TYPE 2+2, AUTOMATIC TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2814/1BLU) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, CINNAMON E-TYPE SER. III OTS AUTO TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2910/1CIN) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, CINNAMON V-12 E-TYPE 2+2, AUTOMATIC TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2814/1CIN) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, DARK BLUE E-TYPE SER. III OTS AUTO TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2910/1DBL) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, DARK BLUE V-12 E-TYPE 2+2, AUTOMATIC TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2814/1DBL) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, GRAY V-12 E-TYPE 2+2, AUTOMATIC TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2814/1LGY) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, LIGHT BEIGE E-TYPE SER. III OTS AUTO TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2910/1LBG) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, LIGHT BEIGE V-12 E-TYPE 2+2, AUTOMATIC TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2814/1LBG) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, LIGHT BLUE E-TYPE SER. III OTS AUTO TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2910/1LBL) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, LIGHT BLUE V-12 E-TYPE 2+2, AUTOMATIC TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2814/1LBL) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, LIGHT GRAY E-TYPE SER. III OTS AUTO TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2910/1LGY) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, RED E-TYPE SER. III OTS AUTO TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2910/1RED) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, RED V-12 E-TYPE 2+2, AUTOMATIC TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2814/1RED) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, SUEDE GREEN E-TYPE SER. III OTS AUTO TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2910/1SDG) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, SUEDE GREEN V-12 E-TYPE 2+2, AUTOMATIC TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2814/1SDG) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, TAN E-TYPE SER. III OTS AUTO TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2910/1TAN) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, A/T, TAN V-12 E-TYPE 2+2, AUTOMATIC TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-2814/1TAN) | $1229.98 | $1366.55 | $1229.99 |
 | CARPET SET, AUTUMN LEAF MIDGET 1500 (242-573) | $340.09 | $420.79 | $357.99 |
 | CARPET SET, AUTUMN LEAF, LHD SPRITE MK IV, MIDGET MK III, LHD (242-580) | $340.09 | $420.79 | $357.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT E-TYPE 3.8 FHC & OTS, FLAT FLOORS (IT-2004/1BIS) | $422.91 | $483.91 | $435.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT E-TYPE SERIES I & II 2+2, AUTOMATIC SPEC. ORDER (IT-2614/1BIS) | $1101.91 | $1261.35 | $1135.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT E-TYPE SERIES I & II 2+2, MANUAL SPEC. ORDER (IT-2614BIS) | $1101.91 | $1261.35 | $1135.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT E-TYPE SERIES I & II COUPE AND ROADSTER (IT-2004BIS) | $459.77 | $525.99 | $473.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK120 DHC SPEC. ORDER (IT-1124BIS) | $930.01 | $1030.95 | $948.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK120 FHC SPEC. ORDER (IT-1210BIS) | $930.01 | $1030.95 | $948.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK120 ROADSTER SPEC. ORDER (IT-1064BIS) | $939.50 | $1030.95 | $948.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK140 DHC SPEC. ORDER (IT-1420BIS) | $930.01 | $1030.95 | $948.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK140 DHC SPEC. ORDER (IT-1426BIS) | $930.01 | $1030.95 | $948.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK140 FHC SPEC. ORDER (IT-1522BIS) | $1024.98 | $1114.07 | $1024.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK140 FHC SPEC. ORDER (IT-1524BIS) | $1024.98 | $1114.07 | $1024.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK150 DHC AUTOMATIC TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-1714BIS) | $1082.06 | $1187.71 | $1092.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK150 DHC MANUAL TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-1716BIS) | $1082.06 | $1187.71 | $1092.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK150 FHC SPEC. ORDER (IT-1812BIS) | $1082.06 | $1187.71 | $1092.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK150 FHC SPEC. ORDER (IT-1814BIS) | $1082.06 | $1187.71 | $1092.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK150 OTS SPEC. ORDER (IT-1610BIS) | $1082.06 | $1187.71 | $1092.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT XK150 OTS SPEC. ORDER (IT-1612BIS) | $1082.06 | $1187.71 | $1092.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT, MOLDED SPIT MKIV 1500 (644-304) | $850.24 | $1051.99 | $894.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT, XK140 OTS HARDURA HEEL PAD SPEC. ORDER (IT-1314BIS) | $1024.98 | $1114.07 | $1024.99 |
 | CARPET SET, BISCUIT, XK140 OTS LEATHER HEEL PAD SPEC. ORDER (IT-1316BIS) | $1024.98 | $1114.07 | $1024.99 |
 | CARPET SET, BLACK (Oversize part fee $10) CLASSIC MINI, ALL (116-019) | $94.04 | $115.71 | $98.99 |
 | CARPET SET, BLACK (Oversize part fee $15) CLASSIC MINI 1973 ON (116-017) | $467.39 | $578.59 | $491.99 |
 | CARPET SET, BLACK (Oversize part fee $15) CLASSIC MINI TO 1973 (116-016) | $467.39 | $578.59 | $491.99 |
 | CARPET SET, BLACK AH 100-4 BN1 (248-720) | $510.14 | $631.19 | $536.99 |
 | CARPET SET, BLACK AH 100-4 BN2 (248-750) | $510.14 | $631.19 | $536.99 |
 | CARPET SET, BLACK AH BN6, BN7, SIDE SHIFT, 2 SEAT (248-810) | $680.19 | $841.59 | $715.99 |
 | CARPET SET, BLACK AH BN7 CENTER SHIFT, 2 SEAT (248-840) | $680.19 | $841.59 | $715.99 |
 | CARPET SET, BLACK E-TYPE 3.8 FHC & OTS, FLAT FLOORS SPEC. ORDER (IT-2004/1BLK) | $422.91 | $483.91 | $435.99 |
 | CARPET SET, BLACK E-TYPE SERIES I & II 2+2, AUTOMATIC SPEC. ORDER (IT-2614/1BLK) | $1101.91 | $1261.35 | $1135.99 |
 | CARPET SET, BLACK E-TYPE SERIES I & II 2+2, MANUAL SPEC. ORDER (IT-2614BLK) | $1101.91 | $1261.35 | $1135.99 |
 | CARPET SET, BLACK E-TYPE SERIES I & II COUPE AND ROADSTER (IT-2004BLK) | $459.77 | $525.99 | $473.99 |
 | CARPET SET, BLACK JAGUAR MK I, AUTOMATIC SPEC. ORDER (IT-3008BLK) | $1053.98 | $1145.63 | $1053.99 |
 | CARPET SET, BLACK JAGUAR MK I, MANUAL TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-3009BLK) | $1053.98 | $1145.63 | $1053.99 |
 | CARPET SET, BLACK JAGUAR MK II, AUTOMATIC SPEC. ORDER (IT-3108BLK) | $1053.98 | $1145.63 | $1053.99 |
 | CARPET SET, BLACK JAGUAR MK II, MANUAL TRANSMISSION SPEC. ORDER (IT-3109BLK) | $1053.98 | $1145.63 | $1053.99 |
 | CARPET SET, BLACK MG TD (LATE),TF LHD W/ FOOTWELL (454-478) | $425.59 | $525.99 | $447.99 |
 | CARPET SET, BLACK MG TD, FLAT FLOOR, LHD (454-458) | $425.59 | $525.99 | $447.99 |
 | CARPET SET, BLACK MG TD, TF, FLAT FLOOR, RHD (454-468) | $425.59 | $525.99 | $447.99 |
 | CARPET SET, BLACK MIDGET 1500 (242-571) | $340.09 | $420.79 | $357.99 |
 | CARPET SET, BLACK TR 4 (639-005) | $544.34 | $673.27 | $572.99 |
 | CARPET SET, BLACK TR2-TR3A TO TS60000 (639-040) | $510.14 | $631.19 | $536.99 |
